Proe零件建模和数控仿真加工D - 图文 联系客服

发布时间 : 星期一 文章Proe零件建模和数控仿真加工D - 图文更新完毕开始阅读659353a1f524ccbff1218497

seq0113代码单:

% G71 O0001

(G:\\PROEgongzuomulu\\seq0001.ncl.2)

(07/05/12-21:43:38) N0010T1M06 S800M03 G00X0.Y83. G43Z10.H01 G01Z-5.F200. X158. Y78.118 X-28.047

G03X-39.059Y73.235I28.047J-78.118 G01X158. Y68.353 X-47.084

G03X-53.483Y63.471I47.084J-68.353 G01X158. Y58.588 X-58.791

G03X-63.282Y53.706I58.791J-58.588 G01X158. Y48.824 X-67.121

G03X-70.414Y43.941I67.121J-48.824 G01X158. Y39.059 X-73.235

G03X-75.637Y34.176I73.235J-39.059 G01X158. Y29.294 X-77.659

G03X-79.329Y24.412I77.659J-29.294 G01X158. Y19.529 X-80.67

G03X-81.697Y14.647I80.67J-19.529 G01X158. Y9.765 X-82.424

G03X-82.856Y4.882I82.424J-9.765 G01X158. Y0. X-83.

G03X-82.856Y-4.882I83.J0. G01X158. Y-9.765 X-82.424

G03X-81.697Y-14.647I82.424J9.765 G01X158. Y-19.529 X-80.67

G03X-79.329Y-24.412I80.67J19.529 G01X158. Y-29.294 X-77.659

G03X-75.637Y-34.176I77.659J29.294 G01X158. Y-39.059 X-73.235

G03X-70.414Y-43.941I73.235J39.059 G01X158. Y-48.824

21

X-67.121

G03X-63.282Y-53.706I67.121J48.824 G01X158. Y-58.588 X-58.791

G03X-53.483Y-63.471I58.791J58.588 G01X158. Y-68.353 X-47.084

G03X-39.059Y-73.235I47.084J68.353 G01X158. Y-78.118 X-28.047

G03X0.Y-83.I28.047J78.118 G01X158. X0. Z-10. X158. Y-78.118 X-28.047

G02X-39.059Y-73.235I28.047J78.118 G01X158. Y-68.353 X-47.084

G02X-53.483Y-63.471I47.084J68.353 G01X158. Y-58.588 X-58.791

G02X-63.282Y-53.706I58.791J58.588 G01X158. Y-48.824 X-67.121

G02X-70.414Y-43.941I67.121J48.824 G01X158. Y-39.059 X-73.235

G02X-75.637Y-34.176I73.235J39.059 G01X158. Y-29.294 X-77.659

G02X-79.329Y-24.412I77.659J29.294 G01X158. Y-19.529 X-80.67

G02X-81.697Y-14.647I80.67J19.529 G01X158. Y-9.765 X-82.424

G02X-82.856Y-4.882I82.424J9.765 G01X158. Y0. X-83.

G02X-82.856Y4.882I83.J0.

G01X158. Y9.765 X-82.424

G02X-81.697Y14.647I82.424J-9.765 G01X158. Y19.529 X-80.67

G02X-79.329Y24.412I80.67J-19.529 G01X158. Y29.294 X-77.659

G02X-75.637Y34.176I77.659J-29.294 G01X158. Y39.059

X-73.235

G02X-70.414Y43.941I73.235J-39.059 G01X158. Y48.824 X-67.121

G02X-63.282Y53.706I67.121J-48.824 G01X158. Y58.588 X-58.791

G02X-53.483Y63.471I58.791J-58.588 G01X158. Y68.353 X-47.084

G02X-39.059Y73.235I47.084J-68.353 G01X158. Y78.118 X-28.047

G02X0.Y83.I28.047J-78.118 G01X158. Z-12. X0.

G03X-28.047Y78.118I0.J-83. G01X158. Y73.235 X-39.059

G03X-47.084Y68.353I39.059J-73.235 G01X158. Y63.471 X-53.483

G03X-58.791Y58.588I53.483J-63.471 G01X158. Y53.706 X-63.282

G03X-67.121Y48.824I63.282J-53.706 G01X158.

22

Y43.941 X-70.414

G03X-73.235Y39.059I70.414J-43.941 G01X158. Y34.176 X-75.637

G03X-77.659Y29.294I75.637J-34.176 G01X158. Y24.412 X-79.329

G03X-80.67Y19.529I79.329J-24.412 G01X158. Y14.647 X-81.697

G03X-82.424Y9.765I81.697J-14.647 G01X158. Y4.882 X-82.856

G03X-83.Y0.I82.856J-4.882 G01X158. Y-4.882 X-82.856

G03X-82.424Y-9.765I82.856J4.882 G01X158. Y-14.647 X-81.697

G03X-80.67Y-19.529I81.697J14.647 G01X158. Y-24.412 X-79.329

G03X-77.659Y-29.294I79.329J24.412 G01X158. Y-34.176 X-75.637

G03X-73.235Y-39.059I75.637J34.176

G01X158. Y-43.941 X-70.414

G03X-67.121Y-48.824I70.414J43.941 G01X158. Y-53.706 X-63.282

G03X-58.791Y-58.588I63.282J53.706 G01X158. Y-63.471 X-53.483

G03X-47.084Y-68.353I53.483J63.471 G01X158. Y-73.235 X-39.059

G03X-28.047Y-78.118I39.059J73.235 G01X158. Y-83. X0. Z-17. X138.214

G02X138.037Y-81.82I8.951J1.949

G01X138.Y-80.95 Y-78.118 X-28.047

G02X-39.059Y-73.235I28.047J78.118 G01X138. Y-68.353 X-47.084

G02X-53.483Y-63.471I47.084J68.353 G01X138. Y-58.588 X-58.791

G02X-63.282Y-53.706I58.791J58.588 G01X138. Y-48.824

X-67.121

G02X-70.414Y-43.941I67.121J48.824 G01X138. Y-39.059 X-73.235

G02X-75.637Y-34.176I73.235J39.059 G01X138. Y-29.294 X-77.659

G02X-79.329Y-24.412I77.659J29.294 G01X138. Y-19.529 X-80.67

G02X-81.697Y-14.647I80.67J19.529 G01X138. Y-9.765 X-82.424

G02X-82.856Y-4.882I82.424J9.765 G01X138. Y0. X-83.

G02X-82.856Y4.882I83.J0.

G01X138. Y9.765 X-82.424

G02X-81.697Y14.647I82.424J-9.765 G01X138. Y19.529 X-80.67

G02X-79.329Y24.412I80.67J-19.529 G01X138. Y29.294 X-77.659

G02X-75.637Y34.176I77.659J-29.294 G01X138.

23

Y39.059 X-73.235

G02X-70.414Y43.941I73.235J-39.059 G01X138. Y48.824 X-67.121

G02X-63.282Y53.706I67.121J-48.824 G01X138. Y58.588 X-58.791

G02X-53.483Y63.471I58.791J-58.588 G01X138. Y68.353 X-47.084

G02X-39.059Y73.235I47.084J-68.353 G01X138. Y78.118 X-28.047

G02X0.Y83.I28.047J-78.118

G01X138.214 X138.147Y82.663 G03X138.Y80.95I9.625J-1.691 G01Y-80.95

X138.037Y-81.82 G03X138.214Y-83.I9.128J.769

G02X138.037Y-81.82I8.951J1.949

G01X138.Y-80.95 Y80.95

G02X138.147Y82.663I9.772J.022

G01X138.214Y83. X138. Z-22. X0.

G03X-28.047Y78.118I0.J-83.

G01X138. Y73.235 X-39.059

G03X-47.084Y68.353I39.059J-73.235 G01X138. Y63.471 X-53.483

G03X-58.791Y58.588I53.483J-63.471 G01X138. Y53.706 X-63.282

G03X-67.121Y48.824I63.282J-53.706 G01X138. Y43.941 X-70.414

G03X-73.235Y39.059I70.414J-43.941 G01X138. Y34.176 X-75.637

G03X-77.659Y29.294I75.637J-34.176 G01X138. Y24.412 X-79.329

G03X-80.67Y19.529I79.329J-24.412 G01X138. Y14.647 X-81.697

G03X-82.424Y9.765I81.697J-14.647 G01X138. Y4.882 X-82.856

G03X-83.Y0.I82.856J-4.882 G01X138. Y-4.882 X-82.856

G03X-82.424Y-9.765I82.856J4.882 G01X138. Y-14.647 X-81.697

G03X-80.67Y-19.529I81.697J14.647 G01X138. Y-24.412 X-79.329

G03X-77.659Y-29.294I79.329J24.412 G01X138. Y-34.176 X-75.637

G03X-73.235Y-39.059I75.637J34.176 G01X138. Y-43.941 X-70.414

G03X-67.121Y-48.824I70.414J43.941 G01X138. Y-53.706 X-63.282

G03X-58.791Y-58.588I63.282J53.706 G01X138. Y-63.471 X-53.483

G03X-47.084Y-68.353I53.483J63.471 G01X138. Y-73.235 X-39.059

G03X-28.047Y-78.118I39.059J73.235 G01X138. Y-83. X0. X138. Y83. Z-27. X0.

24

G03X-28.047Y78.118I0.J-83. G01X138. Y73.235 X-39.059

G03X-47.084Y68.353I39.059J-73.235 G01X138. Y63.471 X-53.483

G03X-58.791Y58.588I53.483J-63.471 G01X138. Y53.706 X-63.282

G03X-67.121Y48.824I63.282J-53.706 G01X138. Y43.941 X-70.414

G03X-73.235Y39.059I70.414J-43.941 G01X138. Y34.176 X-75.637

G03X-77.659Y29.294I75.637J-34.176 G01X138. Y24.412 X-79.329

G03X-80.67Y19.529I79.329J-24.412 G01X138. Y14.647 X-81.697

G03X-82.424Y9.765I81.697J-14.647 G01X138. Y4.882 X-82.856

G03X-83.Y0.I82.856J-4.882 G01X138. Y-4.882