(完整word版)最新北师大版小学二年级数学下册口算练习卡每页40题 联系客服

发布时间 : 星期一 文章(完整word版)最新北师大版小学二年级数学下册口算练习卡每页40题更新完毕开始阅读7dc334b2178884868762caaedd3383c4ba4cb4f4

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 87-55= 600×700= 6000+800= 500+700= 680-230= 49÷7= 628+306= 540+535= 30×90= 40÷8= 38÷6= 60×80= 560-40= 400+200= 40×80= 61-14= 53+48= 524+316= 351+249= 60×40= 26÷4= 150+328= 500-478= 1000-600= 600×400= 780-180= 370-200= 530+140= 46÷7= 450-150= 290+140= 560+210= 790-75= 50÷8= 720-80= 400-28= 550-426= 800-704= 45÷9= 100×10=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 275+325= 100-69= 430+140= 56÷7= 630+180= 43+140= 840-400= 77-26= 51÷9= 28÷4= 62÷8= 27÷5= 85-79= 240+68= 20×30= 36÷4= 47÷8= 380-50= 685+200= 200×300= 54÷6= 700-316= 261+425= 400+1400= 90×90= 50÷8= 210+356= 132+368= 3×7= 30×70= 40÷7= 550+240= 120+480= 800-132= 300×700= 5×7= 45÷7= 35÷8= 397+211= 830-750=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 49÷7= 20÷6= 54÷6= 610-370= (55-10)÷5= 9×6= 30÷8= 67÷9= 39÷4= 700×900= 54-26= 64+36= 30÷7= 32+26= 7×9= 37÷8= 44-7= 23÷4= 95-38= 70×90= 6×8= 64÷8= 56÷7= 82-38= 54+19= 48+12= 8×7= 42÷6= 47÷9= 36÷(54-48)= 27+29= 9×4= 48÷8= 32÷7= 63÷7×3= 42-29= 6×8= 54÷9= 44÷8= 7÷(7÷7)=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 65-38= 5×9= 64÷8= 59÷7= 50-5÷5= 45+38= 7×5= 28÷7= 39÷6= 56÷7+36= 37+46= 6×7= 92-36= 25÷3= 48÷6+54= 5×8= 42÷6= 56+27= 18÷6= 7×8-32= 57÷6= 48÷7= 83-48= 7×7= (6+3)×8= 38÷4= 58÷6= 22÷4= 33÷7= 24-4×5= 28÷4= 5×9= 6×0= 47÷6= 48+54÷6= 70-24= 12+48÷6= 63÷7+46= 54÷6+37= 45-6×6=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 72÷9= 20-64÷8= (63-27)÷6= 30-3÷3= (17-8)×7= 64-28= 49÷(24-17)= 34+72÷9= 64-25+53= 6×7-24= 19÷9= 90-7×8= 56÷(35÷5)= (59-17)÷6= 81-25+38= 16+87= 45÷(3+6)= 27-15÷3= 51-8×4= 12+18÷3= 3×3×3= 7×8×0= 80-( )=18 7×(45÷5)= 51÷6=8……( ) 6×( )=0 8÷( )=8 (63-57)×7= 46+( )=104 67÷( )=9……4 ( )×7=28 36÷6×9= ( )+39=55 40÷( )=5 76÷( )=8……4 ( )÷9=3 34+( )=34 27÷( )=27 (96-47)÷7= ( )÷9=6……7

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日

4×( )=24 18+( )=36 48÷( ) = 6 100-29-38= (72-48)÷6= 5×9×1= 81÷9÷3= 74-36+17= 45+29-15= 68÷8=( )……( ) 54+38= 36÷4= 77-8= 5×5= 20+20÷5= 41-19= 6÷6= 45÷9= 21-3= 39-9÷3= 9×1= 49-17= 64÷8= 58+14= (43-13)÷6= 9×2= 27+29= 4×0= 32÷4= 42÷(10-3)= 63÷7= 45+38= 7×5= 36-19= 64+4×4= 0×8= 18÷9= 6×8= 81-69= 40-20÷4=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日 8÷1= 35÷5= 48+12= , ; 48÷8= 9×9-9= 54÷6= 6×6= 18+46= 72÷9= (25+7)÷8= 24-18= 56÷7= 18÷6= 28÷4= 36-36÷9= 7×8= 27-9= 9×4= 3×8= 45-15÷5= 18-6= 12÷4= 83-28= 14÷7×2= (38-20)÷9= 42-29= 4×9= 3÷3= 4×7-6= (18+22)÷5= 3×5= 42÷6= 7×7= 6×9+9= 56÷(37-29)= 45÷9= 50-35= 18÷6= 81+63÷7= (60-28)÷8=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日

18÷2= 3×7= 5×9= 45+29-15= (64-60)×7= 8-( )=18 6×( )=0 ( )÷7=7 ( )×3=18 3+( )=39 40÷( )=5 ( )×7=28 3×( )=18 34+( )=34 ( )-3=25

5×( )=35 ( )+35=55 24-( )=6 6×( )=36 12÷( )=4 42÷6= 60-20÷5= 6×4÷4= 24-2×9= 24÷6-4= 8×8= 6×(23-15)= (24-12)÷2= 18+7×8= (51-23)÷7=

54+37= 100-45+25= 63÷(36-29)= 83-6×9= (36+45)÷9=

30+430= 640-70= 28÷4= 44÷7= 12+8÷4=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日

750+25= 78-29= 63÷7= 50÷6= 5×9-4= 299+302= 200-160= 48+8= 66÷8= 50-8×6=

290+15= 400-397= 72÷9= 40÷9= (50-18)÷8=

406+16= 600-65= 54÷6= 27÷4= (16+16)÷8

47-12= 299+102= 670-49= 412+460= 370+5×6=

18÷3= 700-520= 527+460= 358+440= 40-8÷4=

8×7= 690-48= 1000-480= 420-180= 30+10÷5=

42÷7= 37+25= 700+480= 208+92= 940-870=

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日

5×6= 570-500= 800-704= 335-223= 57-28÷4=

9×8= 450+130= 170-56= 3000+480= (45-38)×5=

720-80= 126+48= 300+130= 2000+8000= 85+(100-86)=

813-70= 550-290= 70+500= 10000-3000= 27+29÷7=

150+77= 697-147= 650-320= 3700-700= 900-(402+199)=

650-132= 170+230= 440-300= 1500-800= 586+400-750=

23×4= 8×9×1= 65-( )=27 9×(48÷8)= 52÷7=7……( ) 7×( )=0 12÷( )=12 (54-45)×8= 37+( )=103 46÷( )=7……4

班级: 姓名: 口算时间: 分 秒 日期: 月 日

( )×4=36 48÷8×9= ( )+27=66 35÷( )=5 53÷( )=6……5 ( )÷8=7 63+( )=63 31÷( )=31 (81-39)÷6= ( )÷6=6……5 8×( )=40 29+( )=46 54÷( ) = 6 100-34-49= (84-35)÷7=