2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考) 联系客服

发布时间 : 星期三 文章2014年国家自然科学基金管理学部基金(所有题目参考)更新完毕开始阅读85c95cd7844769eae009edf3

2015-01 2018-12

71471148 颜荣芳 西北师范大学 供应和需求混合中断下供应链协调的理论与应用研究 G010303 61 2015-01 2018-12

71401034 颜建晔 对外经济贸易大学 无转移支付的匹配问题机制设计研究:理论建模与实验分析 G0105 20 2015-01 2017-12

71471132 严敏 天津商业大学 项目控制权与风险分担动态耦合对工程合同状态补偿影响研究 G0118 60 2015-01 2018-12

71401172 闫华 中国人民解放军后勤工程学院 基于Markov方法的大规模多阶段任务系统可靠性建模与分析 G0111 20 2015-01 2017-12

71471063 闫宏斌 华东理工大学 基于质量管理的不确定性双向感性工学 G0106 60 2015-01 2018-12

71401020 闫芳 重庆交通大学 基于竞合关系的不确定运输服务采购决策研究 G0104 21 2015-01 2017-12

71461007 鄢慧丽 海南大学 智慧旅游背景下的旅游供应链多渠道协调研究 G010303 34.5 2015-01 2018-12

71471040 薛熠 对外经济贸易大学 金融创新背景下流动性危机诱发机制的微观基础研究 G0114 60 2015-01 2018-12

71471070 薛明皋 华中科技大学 文化企业的GARCH实物期权理论评估模型及实证研究 G0106 62 2015-01 2018-12

71471037 薛澄岐 东南大学 面向大数据的信息可视化设计方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12 71471166 许叶林 浙江理工大学 公私合营(PPP)垃圾焚烧发电项目垃圾处理费的计算、优化与调整研究 G0118 60 2015-01 2018-12

71471056 许叶军 河海大学 残缺判断信息下专家共识群决策理论、方法及应用研究 G0104 60 2015-01 2018-12

71401083 许岩 内蒙古财经大学 建筑物内行人行为特征及疏散机理研究 G0116 21 2015-01 2017-12

71471024 许茂增 重庆交通大学 基于负效应极小化目标的大城市交通能源供应网络系统优化与管理 G0106 60 2015-01 2018-12

71401149 徐宙 香港理工大学深圳研究院 运力过剩下的航运服务网络设计问题 G010301 23 2015-01 2017-12

71401125 徐志宇 同济大学 未来智能电网情境下面向虚拟电厂逐利行为的信息融合管理 G010301 20 2015-01 2017-12

71401171 徐一帆 中国人民解放军海军工程大学 大型武器装备全寿命风险动态演化的多分辨率建模方法 G0114 20 2015-01 2017-12

71471085 徐小林 南京大学 基于供应链视角的环境治理:策略选择与协同机制 G010303 58 2015-01 2018-12

71471071 徐贤浩 华中科技大学 信用期限制条件下具有资金约束的库存管理优化模型研究 G0110 62 2015-01 2018-12

71471065 徐维军 华南理工大学 多设备在线租赁优化模型与竞争策略研究 G010301 60 2015-01 2018-12

71401169 徐明 中国人民解放军国防科学技术大学 复杂安全相关系统最优维护策略及其安全相关不确定性分析 G0111 20 2015-01 2017-12

71401136 徐雷 西华大学 基于信息融合的复杂系统健康管理预测与决策方法研究 G0107 21 2015-01 2017-12

71471087 徐海燕 南京航空航天大学 基于图模型冲突分析反问题理论的第三方调解策略研究 G0104 62 2015-01 2018-12

71401143 徐广业 西南政法大学 基于消费者渠道迁徙行为的双渠道供应链合作策略 G010303 20 2015-01 2017-12

71410307016 熊熊 天津大学 第十九届异质交互个体经济学国际研讨会 G0115 3 2014-06 2014-12

71461006 熊浩 海南大学 基于排队模型的动态车辆路径问题实时优化策略及算法研究 G010301 36 2015-01 2018-12

71401170 邢云燕 中国人民解放军国防科学技术大学 具有可靠性增长的系统可靠性试验鉴定方法研究 G0111 23 2015-01 2017-12

71471101 邢伟 曲阜师范大学 基于现货市场的供应链信息获取研究 G010303 60 2015-01 2018-12

71401019 邢青松 重庆交通大学 专利保护下客户协同产品创新效率及协调优化研究 G0110 21 2015-01 2017-12

71401033 谢海滨 对外经济贸易大学 基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究 G0113 22 2015-01 2017-12

71471111 谢驰 上海交通大学 基于电动汽车的交通系统和电力系统的融合、均衡与优化 G0103 60 2015-01 2018-12

71401138 肖潇 西南财经大学 多元Variance Gamma期权定价模型研究 G0115 21 2015-01 2017-12

71471124 肖进 四川大学 大数据环境下基于GMDH的客户分类半监督集成模型研究 G011203 60 2015-01 2018-12

71410307021 肖斌卿 南京大学 大数据驱动的管理科学与工程国际研讨会 G0115 3 2014-07 2014-12

71471143 夏绪辉 武汉科技大学 钢铁工业逆向供应链服务模块化及自适应匹配机制研究 G0110 62 2015-01 2018-12

71401098 夏蓓鑫 上海大学 复杂多环结构的半导体封装测试系统性能分析方法研究 G0110 20 2015-01 2017-12

71401040 吴泳臻 复旦大学 基于时序和互动视角的新生代农民工个人-环境匹配的前因及结果研究 G0108 20 2015-01 2017-12

71471062 吴一帆 华东理工大学 服务团购中平台/商户决策优化与协调研究 G0103 60 2015-01 2018-12

71401113 吴玄娜 首都师范大学 程序公正与权威信任:公共政策可接受性机制 G0108 21 2015-01 2017-12

71471002 吴文祥 北方工业大学 基于用户异质性的交通网络拥挤收费模型与优化研究 G0116 50 2015-01 2018-12

71401046 吴天石 哈尔滨工业大学 服务型组织业务学习曲线的多层面研究 G01 21 2015-01 2017-12

71471097 吴甦 清华大学 碳纳米材料生产过程建模及过程分析与控制研究 G0110 50 2015-01 2018-12

71401059 吴庆华 华中科技大学 考虑劳动力管理下的车辆路径问题研究 G0103 23 2015-01 2017-12

71401117 吴鹏 四川大学 跨产品生命周期的运营决策优化 G010303 23 2015-01 2017-12 71401051 吴利丰 河北工程大学 分数阶灰色预测模型及其在复杂装备费用测算中的应用研究 G0107

23 2015-01 2017-12

71401091 吴吉林 山东大学 非参数动态混合Copula模型:估计、推断及应用 G01 21 2015-01 2017-12

71471053 吴华清 合肥工业大学 动态环境下决策单元效率评价方法与应用研究 G0106 61 2015-01 2018-12

71471144 吴锋 西安交通大学 面向网络环境脉冲式需求的采购风险控制 G0110 63 2015-01 2018-12

71471055 吴德胜 合肥工业大学 考虑具有风险结构的决策建模及应用研究 G0114 62 2015-01 2018-12

71401181 魏永长 中南财经政法大学 不确定需求环境下汽车供应网络的牛鞭效应研究 G0116 20 2015-01 2017-12

71401065 魏丽军 江西财经大学 基于耗油量的带装箱约束多类型车辆调度问题研究 G010301 20 2015-01 2017-12

71401142 王增强 西南交通大学 不确定环境下基于QFD和CPT的产品概念方案开发研究 G0104 20 2015-01 2017-12

71401032 王芸 对外经济贸易大学 非参数与半参数回归方程组的计量经济理论及其应用 G0113 20 2015-01 2017-12

71471022 王昱 重庆大学 面向大规模数据流的集成学习模型与方法研究 G011203 63 2015-01 2018-12

71401130 王玙 西安电子科技大学 大规模动态社交网络社团检测算法研究 G011203 22 2015-01 2017-12

71401004 王颖 北京航空航天大学 基于注视集中度的驾驶员非注意状态检测研究 G0110 23 2015-01 2017-12

71471082 王雪荣 南京财经大学 工程决策中业主乐观偏差的形成、测度及其影响研究 G0118 62 2015-01 2018-12

71471025 王旭坪 大连理工大学 B2C电子商务物流整体优化及动态调整方法研究 G011202 62 2015-01 2018-12

71401102 王晓蕾 上海交通大学 电召与扬召混合召车模式下的出租车市场建模、分析与优化 G0104 21.4 2015-01 2017-12

71422004 王晓芳 中国人民大学 医疗分诊分流系统的设计与优化 G0103 100 2015-01 2017-12 71471100 王小群 清华大学 高维度、非线性模型下的金融资产定价和风险定量计算 G0115 62 2015-01 2018-12

71401160 王霞 中国科学院大学 条件独立性及其相关假设:基于特征函数的计量检验和实证研究 G0113 22 2015-01 2017-12

71420107023 王文彬 北京科技大学 人群健康管理和寿命疾病风险评估 G0111 200 2015-01 2019-12

71471156 王伟泉 香港城市大学深圳研究院 网络用户隐私担忧与主动性泄露隐私信息之间的悖论:理论探索和基于社交网络的实证研究 G011201 62 2015-01 2018-12

71461023 王珊珊 内蒙古大学 流程监控与评估中多元数据整合研究 G011201 34 2015-01 2018-12

71401016 王宁 长安大学 多维状态监测数据条件下的设备剩余寿命预测方法研究 G0111 22 2015-01 2017-12

71471079 王念新 江苏科技大学 企业多层次信息技术匹配及其对敏捷性的影响机理 G011201 60 2015-01 2018-12

71471039 王明喜 对外经济贸易大学 碳排放权拍卖理论与应用 G0105 50 2015-01 2018-12 71471018 王科 北京理工大学 能源效率测度和资源优化配置的非参数前沿面建模方法研究 G0106 62 2015-01 2018-12

71471096 王凯波 清华大学 基于2-D空间离散数据的质量与产出的预测方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12

71401122 王娟 天津理工大学 复杂结构化群体中的公共物品博弈机制研究 G0104 20 2015-01 2017-12

71401110 王洁 首都经济贸易大学 地铁多班组协同作业的人因失误机理及其控制策略研究 G0110 21 2015-01 2017-12

71401074 王建立 南京航空航天大学 参考依赖偏好视角下投资组合最优选择问题研究 G0115 22 2015-01 2017-12

71401054 王建军 华北电力大学 节能减排下考虑大规模清洁能源发电的电源结构拟境演化机理研究 G0109 21 2015-01 2017-12

71471120 王吉波 沈阳航空航天大学 加工时间可控排序问题及依赖资源指派问题研究 G010302 58 2015-01 2018-12

71420107025 王惠文 北京航空航天大学 海量高维混合数据的统计建模方法及其应用 G0107 200 2015-01 2019-12

71401073 王华伟 南京航空航天大学 基于失效传播感知的复杂系统运行可靠性监控研究 G0111 21 2015-01 2017-12

71471177 王国成 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 面向经济复杂性的行为建模与计算实验及应用研究 G0113 62 2015-01 2018-12

71471167 王广民 中国地质大学(武汉) 可持续目标下集成土地利用的城市道路交通网络设计问题研究 G010301 60 2015-01 2018-12

71461012 王根生 江西财经大学 自媒体环境下医患关系突发事件网络舆情演化与危机预警研究 G011203 34.5 2015-01 2018-12

71471054 王刚 合肥工业大学 基于文本情感和异质网络分析的社会化推荐研究 G011203 61 2015-01 2018-12

71431007 王帆 中山大学 港口管理与运营的理论与方法 G0103 260 2015-01 2019-12

71461010 王翠霞 江西财经大学 生态农业区域规模化经营模式反馈分析与动态仿真理论应用研究 G0109 36 2015-01 2018-12

71401088 王琛 清华大学 极端风险的专家估测方法研究 G0104 20 2015-01 2017-12

71401175 王长春 中国人民解放军空军装备研究院 基于Markov博弈的计算机网络对抗行动策略分析与建模研究 G0104 20 2015-01 2017-12

71471036 王蓓蓓 东南大学 柔性配置需求响应参与大规模风电消纳的调度模型及机制研究 G010301 63 2015-01 2018-12

71401191 汪涛 中央财经大学 生命周期视角下气候变化影响基础设施的风险评估与应对决策方法研究 G0118 20 2015-01 2017-12

71401179 汪送 中国人民武装警察部队工程大学 复杂事故系统风险演化动力学机制研究 G0114 20 2015-01 2017-12

71471163 汪蕾 浙江大学 基于精细加工可能性模型的P2P网络借贷信任形成机理与作用机制研究 G0104 60 2015-01 2018-12

71401076 汪浩祥 南京农业大学 不确定生产环境下基于进化的制造系统自适应调度研究 G0110 20 2015-01 2017-12

71471140 万仲平 武汉大学 云市场下云服务商与终端用户间利益均衡的优化模型与算法研究