2014年国家自然基金管理科学部清单 联系客服

发布时间 : 星期四 文章2014年国家自然基金管理科学部清单更新完毕开始阅读b96244edb7360b4c2f3f648f

71473208 朱孟楠厦门大学动态优化视角下的中国外汇储备全面风险管理研究 G0302 60 2015-01 2018-12

71473052 朱满德贵州大学国家粮食安全新战略视角下谷物生产支持政策体系研究 G0305 54 2015-01 2018-12

71403046 朱丽娟东北林业大学不同灌溉方式下种粮大户的技术效率、差异及影响因素研究:以黑龙江省为例 G030504 22 2015-01 2017-12

71403169 朱静芬上海交通大学基于社会认知理论的青少年控烟模式研究及对策分析 G0308 20 2015-01 2017-12

71473206 朱宏泉西南交通大学机构投资者投机性交易对资产定价的影响-基于中国证券市场的分析 G030202 65 2015-01 2018-12

71473111 朱红根江西农业大学农业龙头企业绿色创业:行为测度、驱动机理及绩效评价研究 G030503 61 2015-01 2018-12

71473004 朱国忠北京大学中国家庭金融的动态宏观方法分析 G0302 54 2015-01 2018-12 71411140050 朱兵清华大学国际应用系统分析研究学会暑期青年科学家项目 G031203 4.3 2014-06 2014-12

71473180 朱帮助五邑大学多尺度视角下的碳市场价格驱动机制与预警策略研究 G031203 63 2015-01 2018-12

71403249 周炎浙江工业大学内生信贷约束机制的金融经济周期模型方法应用研究 G0301 19 2015-01 2017-12

71403239 周旭东浙江大学中国流动大龄未婚男性对社会的影响研究 G0308 20 2015-01 2017-12

71473137 周新苗宁波大学有效风险管控策略对产业安全维护效应研究:基于远景理论的微观分析 G0301 60 2015-01 2018-12

71473260 周晓英中国人民大学医疗健康网站信息可信度与质量控制研究 G031402 59 2015-01 2018-12

71403193 周晓艳武汉大学我国地方政府土地出让竞争研究:测度、机理与效应 G0306 18 2015-01 2017-12

71473177 周向红同济大学电子商务生态链减贫作用机理、实现路径及影响评估研究 G0306 63 2015-01 2018-12

71473067 周青杭州电子科技大学协同创新生态系统的主体共演与运行模式研究 G0307 65 2015-01 2018-12

71473219 周萍浙江大学中美科学基金资助与知识生产比较研究 G030701 61 2015-01 2018-12

71403096 周凌云淮阴工学院区域物流生态系统自组织演化机理及和谐性辨别研究 G031301 22 2015-01 2017-12

71473167 周静沈阳农业大学信息获取、锚定调整与菜农使用农药行为:机理与实证 G030504 55 2015-01 2018-12

71403025 周金燕北京师范大学学校和家庭投入对儿童非认知能力发展的影响效应研究 G0309 20 2015-01 2017-12

71403132 周慧南京信息工程大学快速城镇化背景下我国城市家庭“能源效率缺口”的测度、原因及应对政策 G0312 19 2015-01 2017-12

71473121 周宏南京农业大学稻作制度选择、农户收入与国家粮食安全--长江流域双季稻区为例 G0305 59 2015-01 2018-12

71463021 周海欧江西财经大学以政府统计职能创新为导向的国民主观幸福标准化度量方

法研究 G0306 35 2015-01 2018-12

71473152 周成超山东大学基于病例队列随访设计的流动人口肺结核病人DOTS实施质量改进策略研究 G0308 62 2015-01 2018-12

71403284 钟玮中国人民大学风险交流对个体流感大流行期间自我保护行为选择的影响机制研究 G030602 23 2015-01 2017-12

71463028 钟锦文江西师范大学城镇化下低碳城市建设中的碳减排经济政策工具研究——以南昌市为例 G030602 34 2015-01 2018-12

71473032 郑文东北大学抑制不当得利的价格监管模型与价格监管体系设计研究 G030603 54 2015-01 2018-12

71473048 郑磊复旦大学大数据背景下开放政府数据的因素与机理研究:系统动力学建模与政策仿真 G031402 60 2015-01 2018-12

71463031 郑季良昆明理工大学节能减排进程中高耗能产业群循环经济协同效应及协调优化研究 G0304 33 2015-01 2018-12

71403130 郑华伟南京农业大学农村土地整治生态风险管控研究:以江苏省宜兴市为例 G030503 20 2015-01 2017-12

71473024 郑红星大连海事大学港群绿色增长模式和协同创新策略研究 G0312 53 2015-01 2018-12

71473033 郑红东北大学社区货币对养老服务代际交换的作用机制研究 G030604 56 2015-01 2018-12

71473256 郑风田中国人民大学中国进城农民工同乡同行扎堆创业现象的发生与发展机制研究 G0305 63 2015-01 2018-12

71403244 郑春勇浙江工商大学产业转移、政府干预与区域协调发展:基于多智能体的模拟与实证研究 G030603 22 2015-01 2017-12

71463060 赵云右江民族医学院基层医疗体制机制与医疗保险付费方式的适配性研究 G0308 34 2015-01 2018-12

71473268 赵玉虹中国医科大学中国临床医师岗位胜任力模型构建及评价体系研究 G0308 62 2015-01 2018-12

71403035 赵宇哲大连海事大学面向自贸区的轴-辐式海运网络优化与对策研究 G0304 22 2015-01 2017-12

71403119 赵宇翔南京大学基于行动者网络框架的众包模式设计与管理研究 G031401 22 2015-01 2017-12

71463029 赵永辉江西师范大学义务教育资源配置均衡度的警戒阀值与预警机制研究G0309 34 2015-01 2018-12

71403190 赵一鸣武汉大学基于词汇空间集聚的潜在主题发现方法及其实现研究 G031401 22 2015-01 2017-12

71403099 赵杨吉林大学包含异质消费者的DSGE框架下的中国房地产调控政策传导机制与仿真研究 G0301 20 2015-01 2017-12

71403114 赵霞南京财经大学供应链视角下粮食产区和销区利益协调政策的模拟与优化 G030502 19 2015-01 2017-12

71403163 赵文会上海电力学院基于节能减排的发电权与排污权组合交易模型 G031203 20 2015-01 2017-12

71403094 赵微华中农业大学农地整理项目建后管护模式的绩效及其影响机理研究:“结构—行为—绩效”的范式 G030503 19 2015-01 2017-12

71473120 赵顺龙南京工业大学技术联盟内合作创新的利益分配机制研究 G030703 58

2015-01 2018-12

71403014 赵鲁涛北京科技大学中国成品油供需系统应急管理建模与应对策略研究 G031203 23 2015-01 2017-12

71473233 赵领娣中国海洋大学能源与环境约束下人力资本驱动低碳转型机制、路径及政策研究 G0312 58 2015-01 2018-12

71403275 赵亮中国农业科学院农业信息研究所粮食进口对我国农业影响的CGE模拟分析与对策 G030502 19 2015-01 2017-12

71403286 赵丽秋中国人民大学城市化对产业结构及收入分配的影响研究 G0313 22 2015-01 2017-12

71403045 赵可东北大学城市用地扩张的碳排放效应与减碳公共政策研究——基于东北老工业基地典型城市的实证 G0305 22 2015-01 2017-12

71441016 赵晋平国务院发展研究中心 APEC经济体贸易增加值核算的政策含义与对策研究 G03 30 2014-06 2015-03

71463050 赵红霞石河子大学制度变迁视阈下多民族地区社会流动与社会稳定的模型建构——基于HLM模型的探讨 G0309 35 2015-01 2018-12

71403064 赵航贵州师范大学基于柔性的城市公交系统网络运能配置研究 G031302 19 2015-01 2017-12

71403247 章上峰浙江工商大学外生突发性冲击对宏观经济运行的影响及对策研究 G0301 20 2015-01 2017-12

71463013 张佐敏海南大学逆周期财政政策与收入分配:基于异质个体DSGE的研究 G0303 36 2015-01 2018-12

71473043 张宗新复旦大学中国证券分析师荐股行为监管与中小投资者保护 G030202 57 2015-01 2018-12

71403206 张之光西安理工大学基于动态调整速度的信息技术经济价值测量方法及验证研究 G0304 22 2015-01 2017-12

71473009 张正平北京工商大学普惠金融视角下新型农村金融机构的目标偏离及其治理机制研究 G0305 58 2015-01 2018-12

71473044 张震复旦大学中国人口寿命不均等的变化趋势、影响因素及对策研究 G0306 58 2015-01 2018-12

71403139 张羽清华大学我国高中“名额分配”招生政策对教育均衡和质量的改革效果研究 ——基于全国自然实验的追踪研究 G0309 20 2015-01 2017-12

71473090 张勇华南师范大学中国金融压力、宏观经济波动与最优货币政策规则研究G030201 52 2015-01 2018-12

71403171 张宜民上海市浦东卫生发展研究院基于家庭医生制的医保签约管理支付机制评价与改进策略研究 G0308 23 2015-01 2017-12

71441015 张亚雄国家信息中心参与全球价值链对APEC主要经济体产业结构升级和影响分析 G03 20 2014-06 2015-03

71403047 张亚娟东北农业大学基于农产品价值时空分异特征的冷链物流效用优化及协调策略研究 G030502 22 2015-01 2017-12

71422015 张珣中国科学院数学与系统科学研究院能源价格波动与宏观经济管理 G0301 100 2015-01 2017-12

71473160 张学良上海财经大学交通网络、城市聚集对城市群经济增长的作用机制研究与模型化解释:以长三角城市群为例 G031301 60 2015-01 2018-12

71403300 张雄中南民族大学农地非农化配置效率测度及效率改进差别化配置策略研究

G0305 20 2015-01 2017-12

71403197 张星武汉纺织大学在线健康社区的知识共享:个体动机与网络结构对共享行为的影响研究 G0314 20 2015-01 2017-12

71473083 张兴平华北电力大学我国电动汽车充放电策略优化及协同机制研究 G0312 65 2015-01 2018-12

71403214 张兴西北农林科技大学农户异质性、碳汇生产激励与后退耕时代生态补偿机制研究——以黄土高原退耕区为例 G030501 20 2015-01 2017-12

71463041 张心灵内蒙古农业大学草原生态补偿标准确定与实现途径研究——基于会计视角 G0305 34 2015-01 2018-12

71473182 张晓娟武汉大学智慧城市数字信息资源安全保障研究 G0314 60 2015-01 2018-12 71441008 张晓波北京大学京津冀一体化与产业升级政策研究 G03 20 2014-05 2015-02

71473222 张蔚文浙江大学太湖流域农业非点源污染控制与管理的实验研究 G031202 60 2015-01 2018-12

71403223 张烁珣西南财经大学银行金融产品、货币需求与信贷供给研究 G030201 19 2015-01 2017-12

71403068 张瞫哈尔滨工业大学时空约束下的微观出行网络模型及演化机制研究 G030601 23 2015-01 2017-12

71403138 张宁青岛大学金融市场传闻与澄清公告的信息加工机制研究 G030202 21 2015-01 2017-12

71403124 张宁南京农业大学农村非正规金融的收入效应及其正规化研究 G030503 20 2015-01 2017-12

71473143 张楠清华大学基于公共衍生大数据分析的政府决策过程重构与评估方法研究 G0306 60 2015-01 2018-12

71403266 张明中国矿业大学农村居民能源消费行为及节能引导政策研究--以山东省农村居民为例 G031201 22 2015-01 2017-12

71403075 张萌杭州师范大学县域农村公共卫生服务多元主体协同供给机制研究 G0308 22 2015-01 2017-12

71463044 张玲宁夏大学西部民族地区基础教育信息化绩效评估与发展路径探究 G0309 34 2015-01 2018-12

71403038 张琳大连理工大学微观视角下工业企业集约用地的动力机制与政策优化 G031203 20 2015-01 2017-12

71403191 张克群武汉大学基于专利布局战略与社会网络分析观点探讨影响专利价值的因素研究 G030701 23 2015-01 2017-12

71441022 张健华中国人民银行金融研究所互联网金融监管研究 G03 30 2014-07 2015-06 71473015 张纪海北京理工大学应急物资保障体系设计理论及其政策研究——基于全灾种全过程应急管理视角 G030602 60 2015-01 2018-12

71403233 张宏亮香港中文大学深圳研究院企业家精神与区域发展----关于中国地级市的实证研究 G031301 20 2015-01 2017-12

71403097 张红振环境保护部环境规划院场地生命周期影响评价(LCIA)与常规风险管控手段耦合方法研究 G0312 23 2015-01 2017-12

71473051 张河清广州大学民族传统聚落\文化与生态基因信息图谱\建模及应用研究 ----以湘黔桂省际边界侗族旅游村寨为例 G031301 61 2015-01 2018-12

71403213 张寒西北农林科技大学基于双内生视角的非农就业对林地流转的影响研究——以福建、江西、云南集体林区为例 G030501 22 2015-01 2017-12