最近一段时间在网上找ArcGIS Desktop的破解安装 联系客服

发布时间 : 星期三 文章最近一段时间在网上找ArcGIS Desktop的破解安装更新完毕开始阅读f4f63446a8956bec0975e311

最近一段时间在网上找ArcGIS Desktop的破解安装,什么licence Manager 版本的,安装版本的。。。乱七八糟的什么都有。让人云里雾里的不知道到底哪个是真哪个可使用。

所以,把我目前所知道的最简单最有效的方法总结一下,贴出来,供大家参考。本文内容参考了网上的各种方法。仅供学习。

1. 首先下载 ArcGIS Desktop 10,下载地址有很多。直接搜索。这里就不提供了。

2. 安装 License manager, Desktop. 一路点下去,什么都不要管。ArcGIS Desktop 安装到到最后有个让选择 Single User 什么的,也不管,点击OK关闭。

3. 选择 ArcGIS Administrator

4. 选择 ArcInfo(浮动使用), 下面更改为 localhost

5. 将以下内容另存为 service.txt, 将第一行的 machine 改为自己的机器名。将 service.txt 存放至安装目录下。如 C:\\Program Files\\ArcGIS\\License10.0\\bin

SERVER machine ANY 27000 VENDOR ARCGIS

FEATURE 3DEngine ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 9D6C8E61F7F3A3C4DA77 \\ vendor_info=J21LEYJLPR7TZYZB1185 ck=99

FEATURE 3DEngineFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1D1C4ED1F71B5DA19EC8 \\ vendor_info=88ZCFAJANHT4ELNMK056 ck=143

FEATURE Aeronautical ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0D2C5EF1ACD28D25CFFA \\

vendor_info=75YCHDHLPHHP7GZ3P221 ck=149 FEATURE AeronauticalFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 AD7CFE01CF1CDA623B5B \\

vendor_info=TXH0FCS8LC804G0JD143 ck=130

FEATURE AGSData ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD9CAE8196422749791E \\ vendor_info=PZ2SG5ZTSXBBFP6X8074 ck=14

FEATURE AGSDataFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1DFCDE81D4A7DC79EFD6 \\ vendor_info=88E6F0ETDHD0BJ0NS204 ck=187

FEATURE AllEurope ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1DFCCE51CCB6CC5FF8EF \\ vendor_info=88E6DHMEXRK5G0L70110 ck=195

FEATURE AllEuropeFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ED8C4EA11A41BC1BA0CE \\ vendor_info=Y8AYD2CL9RHH0M4JP183 ck=99

FEATURE ARC/INFO ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 9D9C4EC11030F9642D41 \\ vendor_info=J25EZP8S0GDE60G1C065 ck=68

FEATURE ArcEditor ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ED2CEE812D64F04099DC \\ vendor_info=Y81FA5ZTER4XJ0PES207 ck=105

FEATURE ArcExpress ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0DAC4E81D159818AEAF1 \\ vendor_info=75LN4PPK5HJR6MJFJ058 ck=94

FEATURE ArcInfo ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD2CAEB19E3A2F508727 \\ vendor_info=PZR5PBL6XS0C0N5B6118 ck=171

FEATURE ArcInfoFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 2D0CCE91326DAA66B3AB \\ vendor_info=9J63ATPPFEA4GR9J8242 ck=110

FEATURE ArcMapServer ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 9D3C1ED1C49D3A54D871 \\

vendor_info=J2HCA0F05P94EEBXJ074 ck=20 FEATURE ArcMapServerFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ADAC3E01F363AB2140A2 \\

vendor_info=TXBESGHBYPYA5PC3N189 ck=30

FEATURE ArcPress ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 CDECAED1F506B88AED8D \\ vendor_info=H2LX0FEEMGK6BTJLD040 ck=110

FEATURE ArcPressFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 CD1C3EE1E518285B534E \\ vendor_info=H2T570H3D291F1TGH254 ck=55

FEATURE ArcReader ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0D9CBE710E5695C37E6E \\ vendor_info=758Y1G82MC96F90LD184 ck=78

FEATURE ArcScan ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 AD4CCE11AB512F237946 \\ vendor_info=TXR80L5TS05RS5H8H237 ck=51

FEATURE ArcScanFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0DDCBE511F6287CA9064 \\ vendor_info=75PX2080M0EC891BA057 ck=50 FEATURE ArcSdeConnects ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 7D4C5E2122875CF56749 \\

vendor_info=GXR8EAE06238CRG79107 ck=24

FEATURE ArcSdeServer ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 5D7C5EC12AB26F9F8099 \\

vendor_info=DRJCHDRA0XN0EXB79253 ck=40

FEATURE ArcSdl ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 9DBCEE4154737A288260 \\ vendor_info=J2JNX06HPPYRS4LKK029 ck=17

FEATURE ArcServer ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1D0CBE11D193ABBDD7AA \\ vendor_info=88Y8Z02PPCJLML9K4191 ck=118

FEATURE ArcStorm ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD9C9EB12ACFBEB1EB63 \\ vendor_info=PZ2S48K2FRK0F8XJJ012 ck=92 FEATURE ArcStormEnable ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 3D4C6E316E91D1654C44 \\

vendor_info=BLFE20MB6CPKEL5J6006 ck=53

FEATURE ArcView ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD9CCE61BE6D2F4FA90B \\ vendor_info=PZ2SKC3T9EHN8TK90192 ck=139

FEATURE ArcView3 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ADBC8EF1F28B9DC18F96 \\ vendor_info=TXDH42L7EY6Z4X4JE221 ck=174

FEATURE ArcView31 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 FDCC4EB18017443D6297 \\ vendor_info=0JZ4J9LZYXM1BG15P001 ck=110

FEATURE ArcView4 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 AD3C9E21F78E9DC68C91 \\ vendor_info=TXJ5HK5THEFCPHBE2174 ck=145

FEATURE Austria ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD5C4E4184E82F449442 \\ vendor_info=PZHF0D1TS6P2TL9GD198 ck=63

FEATURE AustriaFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 DDFC9E712E6295929190 \\ vendor_info=X5S3TPNH50HRRMRSH073 ck=76

FEATURE AV3D1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 9D4C0EE148A4F7897581 \\ vendor_info=J2YFC0H3EGM1EZTBT118 ck=96

FEATURE AVArcPress1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0DACAE91491BD8F4BB28 \\ vendor_info=75LNJ410R45JZHS4G195 ck=82

FEATURE Avenue ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD6CBEF14C607ED9A8AC \\ vendor_info=PZY08YH2PL060MC76020 ck=140

FEATURE AVIMAGE1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD3C7EA124BC9BB1C861 \\ vendor_info=PZT8HHR7E44FXC69R255 ck=96

FEATURE AVIMS1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 6D5CDE419E617EC1ABDA \\ vendor_info=FPJ82PH51T79LEF7F133 ck=76

FEATURE AVIMSGIF ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 EDDC8ED127399988415E \\ vendor_info=Y8S0LN3LAGGHE0AJF255 ck=27

FEATURE AVLAND1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ADCCBE819A842F4FBD2B \\

vendor_info=TXFKL4ZHX0PXK6HKF094 ck=177

FEATURE AVNetwork1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ED8C4E21501543558AE5 \\ vendor_info=Y8AYD2L5TC9H6N6E0208 ck=33

FEATURE AVNetwork2 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ED7C4E21511641568AE5 \\ vendor_info=Y88EZPF3X0KAA08D0022 ck=3

FEATURE AVSpatial1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1D6C0EF12C04037799E6 \\ vendor_info=887SPDHLPC7JPYMHC167 ck=4

FEATURE AVSpatial2 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 FD1C4EB15129316099E6 \\ vendor_info=0J76LGS700P0LJKH8153 ck=5

FEATURE AVSurface1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 EDDC3E31D21937557744 \\ vendor_info=Y8S0G5JCYJF5CKLES104 ck=54

FEATURE AVSurface2 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 CD8C4EF1F73E255E7744 \\ vendor_info=H24SERAZF7L8MP1LN208 ck=56

FEATURE AVTRACK1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ADFC0E811CC2093CC5F9 \\ vendor_info=TXJT4NHCYJ5N6MPFJ011 ck=97

FEATURE AVVRP1 ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 5D1CEE419F6C86BE97D9 \\ vendor_info=DRHSNB0TCEREXKNYY180 ck=91

FEATURE BaseBISData ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 1D3CFE315FA2F0CC4566 \\ vendor_info=8820FCX08EHPEXH2K131 ck=112

FEATURE BaseBISDataFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 ED8CCE21AD2569775A80 \\

vendor_info=Y8AY2J3L3JB644C0D199 ck=46

FEATURE Belgium ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 CD1CCE318E404E407F23 \\ vendor_info=H2T5X05HECJ12JYKP001 ck=46

FEATURE BelgiumFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 3D3C9ED1F376AE6008F9 \\ vendor_info=BLDS46M7J6LLTP60Z027 ck=85

FEATURE BingMaps ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BD7C9E61DA0494A5CC92 \\ vendor_info=PZZLX1TPP6ZH3T0JP042 ck=121

FEATURE BingMapsEng ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 CD3C5E0194010BBC2B5A \\ vendor_info=H2HCHDEEFP0EE1N6K048 ck=89

FEATURE BingMapsEngFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0D0CCED15224804F6EF4 \\

vendor_info=75E5X0YK5TE0XHSGE071 ck=45

FEATURE BingMapsFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0D2C4EF1160A44B27CB1 \\ vendor_info=75YCFATHLGJSP9KY9137 ck=40

FEATURE Business ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 BDDCBE4100CEC17C9F89 \\ vendor_info=PZJJEBZP9TFYGYMBE078 ck=62

FEATURE BusinessFX ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 0D8C2E1124F8336175DC \\ vendor_info=757EEL7TH0B0CZR04026 ck=246

FEATURE BusinessPrem ARCGIS 10.0 01-jan-0000 2048 6D7C6EB121CE8E7DB0B8 \\

vendor_info=FPTFMKHEM62J3MZK0149 ck=68